Artigos
Juizados de Apoio / SAJ
Através de publicações mensais, são divulgados no Diário da Justiça Eletrônico, através de avisos, os relatórios de atermação de queixas geradas em sede dos Juizados Especiais Cíveis de Apoio do Estado da Bahia, conferindo assim a devida publicidade aos atos.
Julho de 2022 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 45/2022 | |
Junho de 2022 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 40/2022 | |
Maio de 2022 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 34/2022 | |
Abril de 2022 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 28/2022 | |
Março de 2022 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 22/2022 | |
Fevereiro de 2022 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 15/2022 | |
Janeiro de 2022 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 09/2022 | |
Dezembro de 2021 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 06/2022 | |
Novembro de 2021 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 70/2021 | |
Outubro de 2021 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 63/2021 | |
Setembro de 2021 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 60/2021 | |
Agosto de 2021 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 51/2021 | |
Julho de 2021 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 45/2021 | |
Junho de 2021 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 39/2021 | |
Maio de 2021 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 33/2021 | |
Abril de 2021 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 27/2021 | |
Março de 2021 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 22/2021 |
|
Fevereiro de 2021 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 17/2021 |
|
Janeiro de 2021 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 11/2021 | |
Dezembro de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 05/2021 | |
Novembro de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 68/2020 | |
Outubro de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 65/2020 | |
Setembro de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 59/2020 | |
Agosto de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 52/2020 | |
Julho de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 44/2020 | |
Junho de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 38/2020 | |
Maio de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 35/2020 | |
Abril de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 30/2020 | |
Março de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 24/2020 | |
Fevereiro de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 18/2020 | |
Janeiro de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 10/2020 | |
Dezembro de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 06/2020 |
|
Novembro de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 74/2019 | |
Outubro de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 63/2019 | |
Setembro de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 60/2019 | |
Agosto de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 54/2019 | |
Julho de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 48/2019 | |
Junho de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 43/2019 | |
Maio de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 37/2019 | |
Abril de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 30/2019 | |
Março de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 24/2019 | |
Fevereiro de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 18/2019 | |
Janeiro de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 12/2019 | |
Anuênio 2018 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 67/2018 |
OUTRAS NOTÍCIAS
- Detalhes
- Escrito por coje
- Criado: 12 Maio 2015
- Última atualização: 10 Agosto 2022