Juizados de Apoio / SAJ
Através de publicações mensais, são divulgados no Diário da Justiça Eletrônico, através de avisos, os relatórios de atermação de queixas geradas em sede dos Juizados Especiais Cíveis de Apoio do Estado da Bahia, conferindo assim a devida publicidade aos atos.
Dezembro de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº __/____ | |
Novembro de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 68/2020 | |
Outubro de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 65/2020 | |
Setembro de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 59/2020 | |
Agosto de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 52/2020 | |
Julho de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 44/2020 | |
Junho de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 38/2020 | |
Maio de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 35/2020 | |
Abril de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 30/2020 | |
Março de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 24/2020 | |
Fevereiro de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 18/2020 | |
Janeiro de 2020 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 10/2020 | |
Dezembro de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 06/2020 |
|
Novembro de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 74/2019 | |
Outubro de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 63/2019 | |
Setembro de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 60/2019 | |
Agosto de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 54/2019 | |
Julho de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 48/2019 | |
Junho de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 43/2019 | |
Maio de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 37/2019 | |
Abril de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 30/2019 | |
Março de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 24/2019 | |
Fevereiro de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 18/2019 | |
Janeiro de 2019 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 12/2019 | |
Anuênio 2018 | Quantitativo de queixas atermadas: Aviso nº 67/2018 |
OUTRAS NOTÍCIAS
- Detalhes
- Escrito por coje
- Criado: 12 Maio 2015
- Última atualização: 11 Dezembro 2020