Estatística das Turmas Recursais
Através de publicações mensais, são divulgados no Diário da Justiça Eletrônico, através de avisos, as Estatísticas das Turmas Recursais, trazendo informações sobre o quantitativo de Distribuídos, Baixados e Julgados, conferindo assim a devida publicidade aos atos.
Agosto de 2024 | Relatório de Produtividade da Secretaria das Turmas Recursais: Aviso nº 91/2024 | |
Relatório de Produtividade dos Assessores de Magistrados: Aviso nº 86/2024 | ||
Distribuídos, Baixados e Julgados nas Turmas Recursais: Aviso nº 85/2024 | ||
Julho de 2024 | Relatório de Produtividade da Secretaria das Turmas Recursais: Aviso nº 81/2024 | |
Relatório de Produtividade dos Assessores de Magistrados: Aviso nº 76/2024 | ||
Distribuídos, Baixados e Julgados nas Turmas Recursais: Aviso nº 75/2024 | ||
Junho de 2024 | Relatório de Produtividade da Secretaria das Turmas Recursais: Aviso nº 71/2024 | |
Relatório de Produtividade dos Assessores de Magistrados: Aviso nº 66/2024 | ||
Distribuídos, Baixados e Julgados nas Turmas Recursais: Aviso nº 65/2024 | ||
Maio de 2024 | Relatório de Produtividade da Secretaria das Turmas Recursais: Aviso nº 61/2024 | |
Relatório de Produtividade dos Assessores de Magistrados: Aviso nº 56/2024 | ||
Distribuídos, Baixados e Julgados nas Turmas Recursais: Aviso nº 55/2024 | ||
Abril de 2024 | Relatório de Produtividade da Secretaria das Turmas Recursais: Aviso nº 51/2024 | |
Relatório de Produtividade dos Assessores de Magistrados: Aviso nº 46/2024 | ||
Distribuídos, Baixados e Julgados nas Turmas Recursais: Aviso nº 45/2024 | ||
Março de 2024 | Relatório de Produtividade da Secretaria das Turmas Recursais: Aviso nº 41/2024 | |
Relatório de Produtividade dos Assessores de Magistrados: Aviso nº 36/2024 | ||
Distribuídos, Baixados e Julgados nas Turmas Recursais: Aviso nº 35/2024 | ||
Fevereiro de 2024 | Relatório de Produtividade da Secretaria das Turmas Recursais: Aviso nº 30/2024 | |
Relatório de Produtividade dos Assessores de Magistrados: Aviso nº 25/2024 | ||
Distribuídos, Baixados e Julgados nas Turmas Recursais: Aviso nº 24/2024 | ||
Janeiro de 2024 | Relatório de Produtividade da Secretaria das Turmas Recursais: Aviso nº 20/2024 | |
Relatório de Produtividade dos Assessores de Magistrados: Aviso nº 15/2024 | ||
Distribuídos, Baixados e Julgados nas Turmas Recursais: Aviso nº 14/2024 | ||
Dezembro de 2023 | Relatório de Produtividade da Secretaria das Turmas Recursais: Aviso nº 10/2024 | |
Relatório de Produtividade dos Assessores de Magistrados: Aviso nº 05/2024 | ||
Distribuídos, Baixados e Julgados nas Turmas Recursais: Aviso nº 04/2024 | ||
Novembro de 2023 | Relatório de Produtividade da Secretaria das Turmas Recursais: Aviso nº 100/2023 | |
Relatório de Produtividade dos Assessores de Magistrados: Aviso nº 95/2023 | ||
Distribuídos, Baixados e Julgados nas Turmas Recursais: Aviso nº 94/2023 | ||
Outubro de 2023 | Relatório de Produtividade da Secretaria das Turmas Recursais: Aviso nº 90/2023 | |
Relatório de Produtividade dos Assessores de Magistrados: Aviso nº 85/2023 | ||
Distribuídos, Baixados e Julgados nas Turmas Recursais: Aviso nº 84/2023 | ||
Setembro de 2023 | Relatório de Produtividade da Secretaria das Turmas Recursais: Aviso nº 80/2023 | |
Relatório de Produtividade dos Assessores de Magistrados: Aviso nº 75/2023 | ||
Distribuídos, Baixados e Julgados nas Turmas Recursais: Aviso nº 74/2023 | ||
Agosto de 2023 | Relatório de Produtividade da Secretaria das Turmas Recursais: Aviso nº 69/2023 | |
Relatório de Produtividade dos Assessores de Magistrados: Aviso nº 64/2023 | ||
Distribuídos, Baixados e Julgados nas Turmas Recursais: Aviso nº 63/2023 | ||
Julho de 2023 | Relatório de Produtividade da Secretaria das Turmas Recursais: Aviso nº 59/2023 (Repub.) | |
Relatório de Produtividade dos Assessores de Magistrados: Aviso nº 54/2023 | ||
Distribuídos, Baixados e Julgados nas Turmas Recursais: Aviso nº 53/2023 | ||
Junho de 2023 | Relatório de Produtividade dos Assessores de Magistrados: Aviso nº 46/2023 | |
Distribuídos, Baixados e Julgados nas Turmas Recursais: Aviso nº 45/2023 | ||
Maio de 2023 | Relatório de Produtividade dos Assessores de Magistrados: Aviso nº 38/2023 | |
Distribuídos, Baixados e Julgados nas Turmas Recursais: Aviso nº 37/2023 | ||
Abril |