Juizados Adjuntos
RELAÇÃO DAS UNIDADES DOS JUIZADOS ADJUNTOS ATIVAS:
(ORDEM ALFABÉTICA)
Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
1 | - | AMARGOSA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 1 | - | ALAGOINHAS - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
2 | - | AMÉLIARODRIGUES - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 2 | - | BARREIRAS - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
3 | - | ANAGÉ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 3 | - | BOM JESUS DA LAPA - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
4 | - | ANDARAÍ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 4 | - | BRUMADO - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
5 | - | ANTAS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 5 | - | CAMAÇARI - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
6 | - | ARACI - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 6 | - | CRUZ DAS ALMAS - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
7 | - | BAIANÓPOLIS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 7 | - | EUNÁPOLIS - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
8 | - | BARRA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 8 | - | FEIRA DE SANTANA - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
9 | - | BARRA DA ESTIVA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 9 | - | GUANAMBI - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
10 | - | BARRA DO CHOÇA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 10 | - | ILHÉUS - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
11 | - | BARRADOMENDES - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 11 | - | IRECÊ - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
12 | - | BELMONTE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 12 | - | ITABUNA - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
13 | - | BELOCAMPO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 13 | - | JACOBINA - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
14 | - | BUERAREMA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 14 | - | JEQUIÉ - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
15 | - | CACHOEIRA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 15 | - | JUAZEIRO - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
16 | - | CACULÉ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 16 | - | LAURO DE FREITAS - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
17 | - | CAETITÉ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 17 | - | PAULO AFONSO - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
18 | - | CAMACÃ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 18 | - | PORTO SEGURO - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
19 | - | CAMAMU - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 19 | - | SANTO ANTÔNIO DE JESUS - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
20 | - | CAMPO FORMOSO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 20 | - | SENHOR DO BONFIM - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
21 | - | CANARANA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 21 | - | SIMÕES FILHO - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
22 | - | CANDEIAS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 22 | - | TEIXEIRA DE FREITAS - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
23 | - | CÂNDIDO SALES - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 23 | - | VALENÇA - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
24 | - | CANSANÇÃO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | 24 | - | VITÓRIA DA CONQUISTA - Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública |
25 | - | CAPELA DO ALTO ALEGRE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
26 | - | CAPIM GROSSO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
27 | - | CARAVELAS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
28 | - | CARINHANHA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
29 | - | CASANOVA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
30 | - | CASTRO ALVES - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
31 | - | CATU - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
32 | - | CENTRAL - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
33 | - | CHORROCHÓ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
34 | - | CIPÓ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
35 | - | COARACI - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
36 | - | COCOS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
37 | - | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
38 | - | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
39 | - | CONDE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
40 | - | CONDEÚBA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
41 | - | CORAÇÃO DE MARIA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
42 | - | CORIBE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
43 | - | CORRENTINA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
44 | - | COTEGIPE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
45 | - | CRUZ DAS ALMAS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
46 | - | CURAÇÁ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
47 | - | DIAS DÁVILA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
48 | - | ENCRUZILHADA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
49 | - | ENTRERIOS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
50 | - | ESPLANADA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
51 | - | GENTIO DO OURO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
52 | - | GOVERNADOR MANGABEIRA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
53 | - | GUARATINGA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
54 | - | IAÇU - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
55 | - | IBICARAÍ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
56 | - | IBIRAPUÃ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
57 | - | IBIRATAIA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
58 | - | IBOTIRAMA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
59 | - | IGAPORÃ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
60 | - | IGUAÍ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
61 | - | INHAMBUPE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
62 | - | IRAQUARA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
63 | - | IRARÁ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
64 | - | ITABELA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
65 | - | ITACARÉ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
66 | - | ITAGIBÁ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
67 | - | ITAJUÍPE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
68 | - | ITAMBÉ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
69 | - | ITANHÉM - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
70 | - | ITAPARICA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
71 | - | ITAPICURU - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
72 | - | ITARANTIM - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
73 | - | ITIÚBA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
74 | - | ITORORÓ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
75 | - | ITUAÇU - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
76 | - | ITUBERÁ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
77 | - | JACARACI - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
78 | - | JAGUAQUARA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
79 | - | JAGUARARI - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
80 | - | JEREMOABO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
81 | - | JITAÚNA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
82 | - | JOÃO DOURADO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
83 | - | LAJE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
84 | - | LAPÃO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
85 | - | LENÇÓIS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
86 | - | MACARANI - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
87 | - | MACAÚBAS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
88 | - | MAIRI - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
89 | - | MARACÁS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
90 | - | MARAGOGIPE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
91 | - | MATA DE SÃO JOÃO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
92 | - | MEDEIROS NETO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
93 | - | MIGUEL CALMON - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
94 | - | MONTE SANTO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
95 | - | MORRO DO CHAPÉU - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
96 | - | MUCURI - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
97 | - | MUNDO NOVO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
98 | - | MURITIBA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
99 | - | MUTUÍPE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
100 | - | NAZARÉ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
101 | - | NOVA SOURE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
102 | - | NOVA VIÇOSA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
103 | - | OLINDINA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
104 | - | OLIVEIRA DOS BREJINHOS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
105 | - | PALMAS DE MONTE ALTO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
106 | - | PARAMIRIM - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
107 | - | PARIPIRANGA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
108 | - | PIATÃ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
109 | - | PILÃO ARCADO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
110 | - | PINDOBAÇU - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
111 | - | PIRITIBA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
112 | - | PLANALTO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
113 | - | POÇÕES - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
114 | - | POJUCA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
115 | - | PRADO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
116 | - | PRESIDENTE JÂNIO QUADROS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
117 | - | QUEIMADAS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
118 | - | REMANSO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
119 | - | RETIROLÂNDIA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
120 | - | RIACHÃO DAS NEVES - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
121 | - | RIACHO DE SANTANA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
122 | - | RIBEIRA DO POMBAL - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
123 | - | RIOREAL - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
124 | - | RUY BARBOSA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
125 | - | SANTA BÁRBARA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
126 | - | SANTA CRUZ CABRÁLIA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
127 | - | SANTA INÊS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
128 | - | SANTA RITA DE CÁSSIA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
129 | - | SANTA TEREZINHA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
130 | - | SANTA LUZ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
131 | - | SANTANA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
132 | - | SANTO AMARO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
133 | - | SÃO DESIDÉRIO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
134 | - | SÃO FELIPE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
135 | - | SÃO FÉLIX - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
136 | - | SÃO FRANCISCO DO CONDE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
137 | - | SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
138 | - | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
139 | - | SAPEAÇU - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
140 | - | SAÚDE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
141 | - | SEABRA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
142 | - | SENTO SÉ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
143 | - | SERRA DOURADA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
144 | - | SOBRADINHO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
145 | - | TANHAÇU - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
146 | - | TANQUE NOVO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
147 | - | TAPEROÁ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
148 | - | TEOFILÂNDIA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
149 | - | TERRA NOVA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
150 | - | TREMEDAL - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
151 | - | TUCANO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
152 | - | UAUÁ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
153 | - | UBAÍRA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
154 | - | UBAITABA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
155 | - | UBATÃ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
156 | - | UNA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
157 | - | URANDI - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
158 | - | URUÇUCA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
159 | - | UTINGA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
160 | - | VALENTE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
161 | - | WENCESLAU GUIMARÃES - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | |||
162 | - | XIQUE-XIQUE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal |
RELAÇÃO DAS UNIDADES DOS JUIZADOS ADJUNTOS INATIVAS (COMARCAS AGREGADAS/AGRUPADAS):
(ORDEM ALFABÉTICA)
UNIDADE: | TRANSFERIDA PARA: | |||
001 | - | ALCOBAÇA - juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | - | PRADO - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal |
002 | - | ANGICAL - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | - | BARREIRAS - Varas do Sistema dos Juizados Especiais |
003 | - | AURELINO LEAL - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | - | UBAITABA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal |
004 | - | BAIXA GRANDE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | - | IPIRÁ - Vara do Sistema dos Juizados Especiais |
005 | - | BREJÕES - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | - | AMARGOSA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal |
006 | - | CONCEIÇÃO DE FEIRA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | - | SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal |
007 | - | ITAPEBI - Juizado Especial Adjunto Cível e Criminal | - | EUNÁPOLIS - Varas do Sistema dos Juizados Especiais |
008 | - | ITIRUÇU - Juizado Especial Adjunto Cível e Criminal | - | JAGUAQUARA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal |
009 | - | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | - | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - Vara do Sistema dos Juizados Especiais |
010 | - | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | - | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - Vara do Sistema dos Juizados Especiais |
011 | - | NOVA CANAÃ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | - | IGUAÍ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal |
012 | - | NOVA FÁTIMA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | - | CAPELA DO ALTO ALEGRE - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal |
013 | - | PALMEIRAS - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | - | IRAQUARA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal |
014 | - | PAU BRASIL - Juizado Especial Adjunto Cível e Criminal | - | CAMACÃ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal |
015 | - | PRESIDENTE DUTRA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | - | IRECÊ - Varas do Sistema dos Juizados Especiais |
016 | - | SANTA LUZIA - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | - | CAMACÃ - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal |
017 | - | SÃO GABRIEL - Juizados Especiais Adjuntos Cível e Criminal | - | IRECÊ - Varas do Sistema dos Juizados Especiais |
- Detalhes
- Escrito por Robson Braga
- Criado: 29 Abril 2015
- Última atualização: 17 Novembro 2024